Rozměry pneumatik je základní údaj, který je potřeba při koupi, či výměny pneumatiky. Je vždy uveden v technickém průkazu i na samotné pneumatice.
205 / 55 R17 92W
205 značí nominální šířku pneumatiky, od bočnice k bočnici
55 - poměr výšky k šířce v procentech
R - typ konstrukce kostry
17 - průměr disku v palcích / vnitřní průměr pneumatiky (17")
92 - index nosnosti, lze zjistit pomocí tabulky (viz níže), 92 je v tomto případě 620kg
W - index rychlosti
Šířka a výška pneumatik
205 / 55 R17 92W
Šířka pneumatiky je první údaj na značení pneumatik. Není třeba jej představovat, jde vždy o šířku pneumatiky v milimetrech, od bočnice k bočnici. Širší pneumatiky poskytují lepší jízdní vlastnosti, nicméně na úkor hospodárnosti a často i komfortu jízdy.
Výška pneumatiky se udává jako poměr nominální výšky k nominální šířce a to v procentech. V našem případě tedy 55% z 205 je 112,75 mm.
Konstrukce a průměr pneumatiky a disku
205 / 55 R17 92W
Písmeno značí typ konstrukce kostry, možnosti jsou:
- R - Radiální
- D - Diagonální
- B - Bias belted (smíšená)
17 je průměr ráfku v palcích.
Nosnostní a rychlostní indexy pneumatik Ni a Ri
205 / 55 R17 92W
Poslední údaj značí možné zátěže pneumatik a to v oblastní rychlostní a nosnostní. Číslo v údaji označuje nosnost podle tabulky, písmeno maximální rychlost. Což v našem případě značí, 92W - podle tabulky je maximální zatížení pro kód 92 - 620kg a rychlost W znamená dle tabulky níže maximální rychlost 270km/h.
Nosnostní indexy pneumatik
kód | kg | kód | kg | kód | kg | kód | kg | kód | kg | kód | kg | kód | kg | kód | kg | kód | kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 51 | 195 | 52 | 200 | 53 | 206 | 54 | 212 | 55 | 218 | 56 | 224 | 57 | 230 | 58 | 236 | |||||||||
59 | 243 | 60 | 250 | 61 | 257 | 62 | 265 | 63 | 272 | 64 | 280 | 65 | 290 | 66 | 300 | 67 | 307 | |||||||||
68 | 315 | 69 | 325 | 70 | 335 | 71 | 345 | 72 | 355 | 73 | 365 | 74 | 375 | 75 | 387 | 76 | 400 | |||||||||
77 | 412 | 78 | 425 | 79 | 437 | 80 | 455 | 81 | 462 | 82 | 475 | 83 | 487 | 84 | 500 | 85 | 515 | |||||||||
86 | 530 | 87 | 545 | 88 | 560 | 89 | 580 | 90 | 590 | 91 | 615 | 92 | 620 | 93 | 650 | 94 | 670 | |||||||||
95 | 690 | 96 | 710 | 97 | 730 | 98 | 750 | 99 | 775 | 100 | 800 | 101 | 825 | 102 | 850 | 103 | 875 | |||||||||
104 | 900 | 105 | 925 | 106 | 950 | 107 | 975 | 108 | 1000 | 109 | 1030 | 110 | 1060 | 111 | 1090 | 112 | 1120 | |||||||||
113 | 1150 | 114 | 1180 | 115 | 1215 | 116 | 1250 | 117 | 1285 | 118 | 1320 | 119 | 1360 | 120 | 1400 | 121 | 1450 | |||||||||
122 | 1500 | 123 | 1550 | 124 | 1600 | 125 | 1650 | 126 | 1700 | 127 | 1750 | 128 | 1800 | 129 | 1850 | 130 | 1900 | |||||||||
131 | 1950 |
Rychlostní indexy pneumatik
kód | mph | km/h | kód | mph | km/h | kód | mph | km/h | kód | mph | km/h | kód | mph | km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3 | 5 | A8 | 25 | 40 | G | 56 | 90 | N | 87 | 140 | U | 124 | 200 | |||||
A2 | 6 | 10 | B | 31 | 50 | H | 130 | 210 | P | 94 | 150 | V | 149 | 240 | |||||
A3 | 9 | 15 | C | 37 | 60 | J | 62 | 100 | Q | 100 | 160 | W | 168 | 270 | |||||
A4 | 12 | 20 | D | 40 | 65 | K | 68 | 110 | R | 106 | 170 | Y | 186 | 300 | |||||
A5 | 16 | 25 | E | 43 | 70 | L | 75 | 120 | S | 112 | 180 | VR | přes 130 | přes 210 | |||||
A6 | 19 | 30 | F | 50 | 80 | M | 81 | 130 | T | 118 | 190 | ZR | přes 186 | přes 300 | |||||
A7 | 22 | 35 |
Specifické vlastnosti pneumatik
Na pneumatikách dále můžete nalézt označení specifických vlastností:
- A/S (nebo All Season) - je označení pro celoroční pneumatiku
- dušová/bezdušová
- TUBELESS (nebo TL) - bezdušová
- TUBE TYPE (nebo TT) - dušová
- DOT 4216 - týden a rok výroby (čtyřicátý druhý týden roku 2016
- M+S nebo MUD+SNOW - pneu pro zimní provoz
- OUTSIDE / INSIDE - vnitřní a venkovní bočnice
- RF, XL, C REINFORCED – zesílená kostra pro dodávky
- ROTATION - směr otáčení
Komentáře